최근 언급률
26.1%
9.4%p기준선 대비
180응답 평균
평균 언급 순위
3.3위
언급된 응답 내 평균 순위
모델 커버리지
3/ 3
1회 이상 언급된 모델 수
이번 달 측정
3/ 8회
Growth 플랜 한도
질의 세트
상품분류·상품명·태그에서 만든 구매 의도 질문. 켜진 세트의 활성 질의만 측정에 사용됩니다.
스킨케어 구매 의도 질문자동
질의 12/12개 활성 · 2026.09.03 생성
30대 건성 피부 토너 추천민감성 피부 진정 세럼 뭐가 좋아?백탁 없는 무기자차 선크림 추천레티놀 입문용 크림 추천해줘
홈프래그런스 질문수동
질의 3/6개 활성 · 2026.09.06 생성
집들이 선물 디퓨저 추천라벤더 향 소이 캔들 추천은은한 룸스프레이 추천
한 번의 측정 = 활성 질의 12개 × 3모델 × 5회 반복 = 180응답. 질의가 많을수록 측정 원가가 올라갑니다.
측정 이력
완료된 행을 선택하면 아래에서 응답 원문을 확인할 수 있습니다.
| 일시 | 단계 | 모델 | 질의 × 반복 | 언급률 | 평균 순위 | 인용 URL | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.18 09:00 | D+14 | 3개 | 12 × 5 | — | — | — | 예정 |
| 2026.09.11 09:00 | D+7 | 3개 | 12 × 5 | 26.1% | 3.3위 | 11 | 완료 |
| 2026.09.04 09:00 | 기준선 | 3개 | 12 × 5 | 16.7% | 3.2위 | 10 | 완료 |
| 2026.08.26 11:40 | 수동 | 3개 | 12 × 5 | 8.9% | 3.2위 | 9 | 완료 |
응답 원문— D+7 · 2026.09.11 09:00
각 셀은 같은 질문을 5회 반복했을 때 언급된 횟수입니다. 단일 응답으로 판정하지 않습니다.
ChatGPT35.0%60응답 · 평균 3위
Gemini25.0%60응답 · 평균 3.5위
Perplexity18.3%60응답 · 평균 3.6위
| 질의 | 모델 | 언급 / 5회 | 평균 순위 | 인용 URL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30대 건성 피부 토너 추천 | ChatGPT | 2/5 | 2.4위 | 2 | |
| 30대 건성 피부 토너 추천 | Gemini | 0/5 | — | 0 | |
| 30대 건성 피부 토너 추천 | Perplexity | 0/5 | — | 0 | |
| 민감성 피부 진정 세럼 뭐가 좋아? | ChatGPT | 2/5 | 3.9위 | 1 | |
| 민감성 피부 진정 세럼 뭐가 좋아? | Gemini | 0/5 | — | 0 | |
| 민감성 피부 진정 세럼 뭐가 좋아? | Perplexity | 0/5 | — | 0 | |
| 백탁 없는 무기자차 선크림 추천 | ChatGPT | 0/5 | — | 0 | |
| 백탁 없는 무기자차 선크림 추천 | Gemini | 1/5 | 4.2위 | 2 | |
| 백탁 없는 무기자차 선크림 추천 | Perplexity | 1/5 | 2.3위 | 2 | |
| 레티놀 입문용 크림 추천해줘 | ChatGPT | 1/5 | 2.1위 | 1 | |
| 레티놀 입문용 크림 추천해줘 | Gemini | 2/5 | 4.9위 | 1 | |
| 레티놀 입문용 크림 추천해줘 | Perplexity | 1/5 | 4위 | 1 |
1–12 / 36
1 / 3